Comparativa de Servicios
Pulse sobre los bloques de servicios en la tabla siguiente para desplegar su detalle.
Básica | Gestionable | Social | Tienda | |
---|---|---|---|---|
Características del hosting | ||||
Dominio .es/.com /.org/.info (otros, consultar) | ||||
Alojamiento web sin publicidad a máxima velocidad | ||||
Direcciones de correo electrónico del dominio elegido | 3 (ampliables) | 12 (ampliables) | 20 (ampliables) | 50 (ampliables) |
Panel de control para gestión autónoma de cuentras de correo electrónico | ||||
Correo electrónico con modo vacaciones, redirección automática, anti-spam, antivirus. | ||||
Acceso a correo electrónico por webmail, POP3 e IMAP. | ||||
Informes de estadísticas de visitas. | ||||
Posibilidades de contenidos | ||||
Maquetación inicial de la web por profesionales a partir de los contenidos del cliente | ||||
Posibilidad de modificar o añadir de forma autónoma textos e imágenes a la web | - | |||
Estilos de imágen precargados: polaroid, bordes redondeados, sombra... | ||||
Galería básica de imágenes con efectos de animación | ||||
Galerías de multimedia y de mágenes alternativas | - | |||
Formulario de contacto con validación anti-spam (captcha) | ||||
Callejero dinámico google-maps | ||||
Mapas y callejeros dinámicos alternativos | - | |||
Creación de nuevos contenidos en la web | - | |||
Buscador integrado para buscar textos de cualquier página de la web | ||||
Opción multi-idioma hasta 9 idiomas (otros, consultar) | con coste adicional (ver) | con coste adicional (ver) | con coste adicional (ver) | con coste adicional (ver) |
Sección privada: páginas protegidas con acceso exclusivo a usuarios registrados | - | - | ||
Cantidad de páginas | 6 (ampliables) | 20 (ampliables) | ilimitada | ilimitada |
Usabilidad y diseño | ||||
Posibildad de navegación por múltiples tipos de menú combinables (horizontales, verticales, desplegables,..) | ||||
Mapa del sitio autogenerado a partir de las opciones de menú. | ||||
Plantilla de diseño gratuita a elegir (más de 200 disponibles) | ||||
Compatible con plantilla de diseño premium a elegir | con coste adicional (ver) | con coste adicional (ver) | con coste adicional (ver) | con coste adicional (ver) |
Compatible con diseños responsive (adaptativos a móviles y tabletas) | ||||
Optimizaciones para buscadores (SEO) |
||||
Alta gratuita en buscadores | ||||
Diseños optimizados para buscadores | ||||
Etiquetas meta (keywords, description,..) | ||||
Integración Google Analytics | ||||
Generación automática de sitemap.xml para Google | ||||
Enlace a páginas en redes sociales | ||||
Enlaces directos a compartir contenido en redes sociales | - | - | ||
Blog autogestionable | - | - | ||
Registro de usuarios (visitantes de la web) | - | - | ||
Suscripción de usuarios a cambios en los contenidos de la web con envio de notificaciones por email automático | - | - | ||
Suscripción de usuarios a boletines (newsletters) | - | - | ||
Creación de RSS de contenidos para feeds | - | |||
Generación del código QR para la web | ||||
Comercio electrónico | ||||
Gestión autónoma de catálogo de productos (familias, subfamilias, ...) | - | - | - | |
Creación de nuevos productos en la web | - | - | - | |
Posibilidad de creación de kits de productos | - | - | - | |
Importador de productos a partir de fichero CSV (MS Excel) | - | - | - | |
Carrito de la compra con cálculo automático de IVA y portes | - | - | - | |
Gestión de descuentos para clientes | - | - | - | |
Sección de administración de pedidos de clientes | - | - | - | |
Informes y estadísticas de ventas y stock | - | - | - | |
Integración con pago por PayPal | - | - | - | |
Integración con pago diferido (cheque, transferencia, etc.) | - | - | - | |
Integración con pago por TPV bancario | - | - | - | consultar |
Precio de alta |
0 € | 150 € | 150 € | 180 € |
Precio de mantenimiento anual |
120 € | 200 € | 240 € | 270 € |
Nuestras webs tienen características cerradas, pero si necesita alguna funcionalidad que no esté incluida por defecto, no dude en consultarnos si podemos incluirla.